TAPERED ROLLER BEARINGS
series 302 303 322 323 (metric size)
 
Bearing No.
Dimension(mm)
Weight (Kg)
d
D
B
30202
15
35
12
0.05
30203
17
40
13.5
0.074
30204 20 47 15.5 0.12
30205 25 52 16.5 0.15
30206 30 62 17.5 0.232
30207 35 72 18.5 0.32
30208 40 80 20 0.4
30209 45 85 21 0.474
30210 50 90 22 0.522
30211 55 100 23 0.709
30212 60 110 24 0.901
30213 65 120 25 1.1
30214 70 125 26.5 1.27
30215 75 130 27.5 1.35
30216 80 140 28.5 1.65
30217 85 150 31 2.1
30218 90 160 33 2.52
30219 95 170 35 3.17
30220 100 180 37.5 3.8
30221 105 190 39.5 4.5
30222
110
200
41.5
5.16
30224
120
215
44
6.27
30226
130
230
44.5
7.43
30228
140
250
46.5
8.81
30230
150
270
50
10.2
30302
15
42
14.5
0.095
30303
17
47
15.5
0.13
30304
20
52
16.5
0.17
30305
25
62
18.5
0.25
30306
30
72
21
0.393
30307
35
80
23
0.496
30308
40
90
25.5
0.7
30309
45
100
27.5
0.954
30310
50
110
29.5
1.33
30311
55
120
32
1.61
30312
60
130
34
2
30313
65
140
36.5
2.53
30314
70
150
38.5
3.09
30315
75
160
40.5
3.54
30316
80
170
43
4.5
30317
85
180
45
5.25
30318
90
200
50
7.2
30319
95
200
50
7.2
30320
100
215
52
8.27
32204 20 47 19.25 0.151
32205 25 52 19.2 0.174
32206 30 62 21.5 0.273
32207 35 72 24.5 0.426
32208 40 80 25 0.576
32209 45 85 25 0.587
32210 50 90 25 0.612
32211 55 100 27 0.881
32212 60 110 30 1.91
32213 65 120 33 1.57
32214 70 125 33.5 1.58
32215 75 130 33.5 1.74
32216 80 140 35.5 2.15
32217 85 150 39 2.75
32218 90 160 43 4.33
32220 100 180 49.5 5.14
32221 105 190 53.3 5.9
32222 110 200 56.5 7.5
32224 120 215 62 9.1
32226 130 230 68.3 11.2
32228 140 250 72.5 14.4
32230 150 270 78 17.8
         
32303 17 47 20.5 0.171
32304 20 52 22.5 0.256
32305 25 62 25.5 0.366
32306 30 72 29 0.574
32307 35 80 33 0.804
32308 40 90 35.5 1.03
32309 45 100 38.5 1.4
32310 50 110 42.5 1.83
32311 55 120 46 2.34
32312 60 130 40 2.81
32313 65 140 51.5 3.75
32314 70 150 54.5 3.96
32315 75 160 58.5 5.64
32316 80 170 62 6.78
32317 85 180 64 7.33
32318 90 190 68 8.91
32319 95 200 72 10.5
32320 100 215 78 12.8
32321
105
225
82
13.8
32322
110
240
85
18.1
32324
120
260
91
21.8
32326
130
280
99.5
26.6
32330 150 320 115 37.1